Mehr als 3.000 Meter erheben sich die höchsten Berge Spaniens in den Himmel und in das weiche Kalkgestein Festland-Spaniens schneiden Flüsse tiefe Canyons – kein Wunder also, dass Spanien ein beliebtes Ziel von Freizeit- und Sportkletterern ist. Eines der beliebtesten und größten Klettergebiete des Landes, Rodellar, liegt der Comarca Somontano. Die steilen Felsen der Sierra de Guara sind ein Mekka für Kletterer aus aller Welt. Als Kultsstatus gelten auch die imposanten Steilwände, Los Mallos de Riglos, die besonders dann an Attraktivität gewinnen, wenn im Norden Europas die Mantelkrägen hochgeklappt und die Wollmützen ausgepackt werden.
mehr Infos hier klicken
Kletterschulen in der Provinz von Huesca
(54 Klettergebiete, mehr als 2500 Kletter-Routen!!)
Comarca de la Hoya
Agüero (Agüero)
Attractive Zone, Good Anchors, Sport Crag,Rock-Kalkig,Boulder,Classic Climbing
| Routen: | 20 | ||
| V: | 0% | ||
| V+ to 6c+: | 40% | ||
| 7a to 7c+: | 50% | ||
| 8: | 10% | ||
| Beste Saison: | Herbst zu Frühling |
Bentúe de Rasal (Rasal)
Attractive, Good Anchors,Sport Crag,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 20 | |
| V: | 0% | |
| V+ to 6c+: | 0% | |
| 7a to 7c+: | 25% | |
| 8: | 75% | |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Cienfuens (Apiés)
Attractive, Both Qualities,Sport Crag and Classic Climbing
| Routen: | 20 |
| V: | 0% |
| V+ to 6c+: | 80% |
| 7a to 7c+: | 20% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Escalete (Santa María de la Peña)
Attractive, Good Anchors,Sport Crag,Vertical Wall Climbing,Steep Climbing
| Routen: | 60 | |
| V: | 0% | |
| V+ to 6c+: | 35% | |
| 7a to 7c+: | 50% | |
| 8: | 15% | |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Fondoro (Murillo de Gállego)
Good Anchors,Sport Crag,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 4 |
| V: | 0% |
| V+ to 6c+: | 100% |
| 7a to 7c+: | 0% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Loarre (Loarre)
Good Anchors,Sport Crag,Limestone,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 15 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 80% |
| 7a to 7c+: | 10% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Riglos (Riglos)
Kult,Good Anchors,Sport Crag,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 200 |
| V: | 15% |
| V+ to 6c+: | 50% |
| 7a to 7c+: | 35% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Vadiello (Huesca)
6 Sterne,Good Anchors,Sport Crag,Classic Climbing,Slabby-Steep and Vertical Wall Climbing
| Routen: | 300 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 40% |
| 7a to 7c+: | 30% |
| 8: | 20% |
| Beste Saison: | Winter |
Comarca Alto Gallego
Balaitus (Sallent de Gállego)
School und etwas besonderem, Granite,Technical
| Routen: | 20 | |
| V: | 50% | |
| V+ to 6c+: | 50% | |
| 7a to 7c+: | 0% | |
| 8: | 0% | |
| Beste Saison: | Sommer |
Coll de Ladrones (Canfranc)
Good Anchors,Sport Crag,Slabby and Vertical Wall Climbing
| Routen: | 25 |
| V: | 25% |
| V+ to 6c+: | 65% |
| 7a to 7c+: | 10% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: |
Embún (Puente la Reina de Jaca)
Good Anchors,Sport Crag,Overhang Climbing
| Routen: | 15 |
| V: | 0% |
| V+ to 6c+: | 20% |
| 7a to 7c+: | 45% |
| 8: | 15% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Forronias (Panticosa)
5 Sterne,Good Anchors,Sport Crag,Slabby Climbing
| Routen: | 50 |
| V: | 20% |
| V+ to 6c+: | 50% |
| 7a to 7c+: | 30% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling bis Herbst |
Comarca Ribagorza
Bielsa - Foz de la Canal (Bielsa)
Magnific, Steep Climbing,Good Anchors,Sport Crag
| Routen: | 15 | |||
| V: | 0% | |||
| V+ to 6c+: | 10% | |||
| 7a to 7c+: | 60% | |||
| 8: | 30% | |||
| Beste Saison: | no Winter |
Bielsa (Bielsa)
Good Anchors,Sport Crag,Slabby Climbing
| Routen: | 20 |
| V: | 0% |
| V+ to 6c+: | 25% |
| 7a to 7c+: | 40% |
| 8: | 35% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Escales (Sopeira y Pont de Suert Lleida)
Exotic Rocks,Good Anchors,Sport Crag,Vertical Wall Climbing
| Number of pitches: | 170 |
| Pitches V: | 10% |
| Pitches V+ to 6c+: | 50% |
| Pitches 7a to 7c+: | 40% |
| Pitches 8: | 0% |
| Beste Saison: | Herbst bis Frühling |
Foradada del Toscar (Foradada del Toscar)
School,Vertical Wall Climbing,Good Anchors,Sport Crag
| Routen: | 40 |
| V: | 0% |
| V+ to 6c+: | 60% |
| 7a to 7c+: | 40% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | no Winter |
Maladeta (Benasque)
Great,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 20 |
| V: | 20% |
| V+ to 6c+: | 80% |
| 7a to 7c+: | 0% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Sommer |
Olvena (Olvena)
Great school,Classic Climbing,Sport Crag,Vertical Wall Climbing,Slabby Climbing
| Routen: | 200 |
| V: | 15% |
| V+ to 6c+: | 50% |
| 7a to 7c+: | 25% |
| 8: | 10% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Ordesa (Torla)
Kingdom,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 150 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 70% |
| 7a to 7c+: | 20% |
| P8: | 0% |
| Beste Saison: | Sommer |
Pared de Aragón (Tolva)
Great Wall,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 40 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 80% |
| 7a to 7c+: | 10% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Herbst bis Frühling |
Peña de Sín (Salinas de Sín)
Adventure,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 15 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 85% |
| 7a to 7c+: | 5% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling bis Herbst |
Perramó (Benasque)
Great Granite,Classic Climbing,Vertical Wall Climbing
| Routen: | 40 | ||||
| V: | 40% | ||||
| V+ to 6c+: | 50% | ||||
| 7a to 7c+: | 10% | ||||
| 8: | 0% | ||||
| Beste Saison: | Sommer |
Santorens (Santorens)
Lime Gray,Vertical Wall Climbing,Good Anchors,Sport Crag
| Routen: | 150 |
| V: | 5% |
| V+ to 6c+: | 40% |
| 7a to 7c+: | 50% |
| 8: | 5% |
| Beste Saison: | Herbst bis Frühling |
Comarca del Somontano
Alquézar (Alquézar)
Amazing,Good Anchors,Sport Crag,Steep Climbing
| Routen: | 100 |
| V: | 1% |
| V+ a 6c+: | 25% |
| 7a a 7c+: | 65% |
| Vías de octavo: | 9% |
| Beste Saison: | Frühling und Herbst |
Predicadera, La (Aguas)
Quality,Classic Climbing,Slabby Climbing
| Routen: | 20 |
| V: | 40% |
| V+ to 6c+: | 60% |
| 7a to 7c+: | 0% |
| 8: | 0% |
| Beste Saison: | Frühling zu Herbst |
Rodellar (Rodellar)
One of the Best,Good Anchors,Sport Crag,Steep Climbing,Overhang Climbing
| Routen: | 300 |
| V: | 10% |
| V+ to 6c+: | 35% |
| 7a to 7c+: | 45% |
| 8: | 25% |
| Beste Saison: | Frühling zu Herbst |
Comarca Sobrarbe
Ligüerre de Cinca (Ainsa)
School by subsidy,Vertical Wall Climbing,Good Anchors,Sport Crag
| Routen: | 30 | ||
| V: | 10% | ||
| V+ to 6c+: | 60% | ||
| 7a to 7c+: | 30% | ||
| 8: | 0% | ||
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Comarca La Litera
Baldellou (Baldellou)
Very nice,Classic Climbing,Sport Crag,Vertical Wall - Slabby - Steep Climbing
| Routen: | 210 | ||||
| V: | 25% | ||||
| V+ to 6c+: | 40% | ||||
| 7a to 7c+: | 25% | ||||
| 8: | 10% | ||||
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |
Santa Ana (Baldellou)
Sport Crag,Classic Climbing,Vertical Wall - and Slabby Climbing
| Routen: | 100 |
| V: | 15% |
| V+ to 6c+: | 50% |
| 7a to 7c+: | 30% |
| 8: | 5% |
| Beste Saison: | Frühling,Herbst |